Competitie uitslag periode 1 januari t/m 30 april 2026

Naam Beurten Score
GKK 25m Kortekaas, Ingrid 8/10 757
GKK 25m Aarnoudse, Erwin 10/10 728
GKK 25m Noordhuizen, Lia 10/10 716
GKK 25m Persoon, Irving 7/10 613
GKK 25m Haasnoot, Wouter 6/10 550
GKK 25m Slobbe, Arjan 6/10 531
GKK 25m Groenendijk, Jos 5/10 467
GKK 25m Hermans, Brenda 5/10 461
GKK 25m Haenen, Chris 4/10 372
GKK 25m Vink, Theo 3/10 283
GKK 25m Korenhof, Aad 2/10 179
GKK 25m Kley, Jasper ten 1/10 95
GKK 25m Broeder, Peter-paul 1/10 92
GKK 25m Beugelsdijk, Toon 1/10 91
GKK 25m Zanten, Daniel van 1/10 83
GKK 25m Vos, Jelle de 1/10 71
Naam Beurten Score
GKP 12m Koning, Pieter de 9/10 725
GKP 12m Smit, Arend 10/10 718
GKP 12m Duijn, Dick van 10/10 661
GKP 12m Balen, Jon 10/10 650
GKP 12m Kley, Jasper ten 7/10 605
GKP 12m Groot, Rick de 5/10 483
GKP 12m Finger, Hans 5/10 469
GKP 12m Weel, Daniel van der 5/10 455
GKP 12m Mosterd, Marcel 4/10 386
GKP 12m Vink, Theo 4/10 369
GKP 12m Groenendijk, Jos 4/10 360
GKP 12m Ruijgrok, Menno 3/10 263
GKP 12m Noordhuizen, Lia 5/10 247
GKP 12m Kovacevic, Goran 3/10 226
GKP 12m Denzel, Dana van 3/10 202
GKP 12m Korenhof, Aad 2/10 182
GKP 12m Fasseur, Robert 2/10 174
GKP 12m Haenen, Chris 2/10 171
GKP 12m Slobbe, Arjan 2/10 157
GKP 12m Leeuwen, Rick van 1/10 99
GKP 12m Fasch, Marc 1/10 90
GKP 12m Milliano, Niels de 1/10 85
GKP 12m Ruigrok, Bart 2/10 84
GKP 12m Persoon, Irving 1/10 80
GKP 12m Boas, Pim 1/10 77
GKP 12m Dijk, Andre van 1/10 60
Naam Beurten Score
GKP 25m Koning, Pieter de 9/10 642
GKP 25m Groot, Rick de 5/10 435
GKP 25m Weel, Daniel van der 4/10 259
GKP 25m Fasseur, Robert 2/10 151
GKP 25m Kovacevic, Goran 2/10 69
GKP 25m Boas, Pim 1/10 22
Naam Beurten Score Mouches
KKG 12m Wijnands, Aad 10/10 693 3
KKG 12m Houten, Hans van 10/10 693 3
KKG 12m Alkemade e/v Mulder, Jacqueline 7/10 379
KKG 12m Tzeremes, Georgios 5/10 353
KKG 12m Slobbe, Arjan 6/10 323
KKG 12m Bogaards, Jaap 4/10 228
KKG 12m Berg, Jan van den 2/10 110
KKG 12m Kley, Jasper ten 1/10 67
Naam Beurten Score
KKG 25m Kortekaas, Ingrid 8/10 711
KKG 25m Koning, Pieter de 2/10 156
KKG 25m Hermarij, Rutger 2/10 88
KKG 25m Milliano, Niels de 1/10 84
Naam Beurten Score
KKK 12m Koning, Pieter de 9/10 747
KKK 12m Hermans, Peter 10/10 736
KKK 12m Beugelsdijk, Toon 10/10 711
KKK 12m Alkemade e/v Mulder, Jacqueline 7/10 627
KKK 12m Wink, Petra-Wendy 4/10 371
KKK 12m Dijk, Andre van 3/10 245
KKK 12m Aarnoudse, Erwin 3/10 206
KKK 12m Denzel, Dana van 3/10 191
KKK 12m Broeder, Peter-paul 2/10 186
KKK 12m Niet, Gijs van der 2/10 171
KKK 12m Rikkert, Damian 2/10 170
KKK 12m Hermarij, Rutger 2/10 168
KKK 12m Keulen, Maurijn 2/10 164
KKK 12m Slobbe, Arjan 1/10 95
KKK 12m Bakker, William 1/10 91
KKK 12m Balen, Jon 1/10 87
KKK 12m Korenhof, Aad 1/10 81
KKK 12m Vos, Jelle de 1/10 58
Naam Beurten Score
KKK 25m Hermans, Peter 10/10 767
KKK 25m Koning, Pieter de 9/10 760
KKK 25m Korenhof, Aad 1/10 96
KKK 25m Haasnoot, Wouter 1/10 96
KKK 25m Beugelsdijk, Toon 1/10 82
Naam Beurten Score
KKP 10m Rooij, Joost van 10/10 719
KKP 10m Koning, Pieter de 10/10 684
KKP 10m Aarnoudse, Daniël 10/10 657
KKP 10m Witteman, Ronald 7/10 616
KKP 10m Sieber, Julian 10/10 592
KKP 10m Brederode, Maaike 9/10 557
KKP 10m Smit, Arend 10/10 523
KKP 10m Ploeg, Ilse 6/10 472
KKP 10m Noordhuizen, Lia 10/10 441
KKP 10m Kesteren, Paul van 5/10 371
KKP 10m Ruiten, Ferry van 8/10 352
KKP 10m Schippers, Emile 6/10 345
KKP 10m Brama, Piet 4/10 297
KKP 10m Aarnoudse, Erwin 4/10 262
KKP 10m Ruijgrok, Menno 3/10 216
KKP 10m Schoonderwoerd, Emile 2/10 178
KKP 10m Alkemade e/v Mulder, Jacqueline 3/10 176
KKP 10m Rikkert, Damian 2/10 138
KKP 10m Verloop, Jaco 3/10 127
KKP 10m Eikema, Jeroen 3/10 124
KKP 10m Kley, Jasper ten 2/10 123
KKP 10m Keulen, Maurijn 1/10 64
KKP 10m Korenhof, Aad 1/10 45
KKP 10m Spaans, Tim 1/10 40
Naam Beurten Score
Pope Verkade, Erik 6/6 376
Pope Persoon, Irving 6/6 362
Pope Buis, Martijn 5/6 356
Pope Koning, Pieter de 6/6 350
Pope Bosch, Henk van den 1/6 83
kogel-transp2
logo-zonder-achtergrond

Schietvereniging
Blijf Voor 't Land